従来の酸化チタン
粒子径が大きい
- 1.自力で施工面に結合できないためバインダー(接着剤)が必要
- 2.バインダーに埋もれた酸化チタン粒子は効果を発揮できない
- 3.粒子の表面積が小さいので強い太陽光が必要
バインダー(接着剤)に埋もれた酸化チタンの粒子は効果を発揮できない
0725-30-3501
9:00~17:00 :定休日 土・日・祝
「ナノゾーン コート」
世界最少レベルの酸化チタンで
永続的抗菌コーティングがあらゆる場所に可能になりました!
花粉/PM2.5/ホルムアルデヒド
ノロウイルス/インフルエンザウイルス/
新型コロナウイルス
トイレ/ペット/介護施設
外壁/水槽
酸化チタンの「光触媒作用」は、様々なシーンで優れた効果が期待できます。
従来の酸化チタン製品の光触媒作用における課題を解決します
バインダー(接着剤)に埋もれた酸化チタンの粒子は効果を発揮できない
バインダー(接着剤)がないので酸化チタン粒子はむき出しで表面積が大きくなる、分子間力で自己結合する。(酸化チタンだけがはがれることがない)
酸化チタンは人体に無害のため、その効果を活用した商品が身の回りにもあります
※楽器や、希少な一点物の品への施工は除く
検査内容 | 取得機関名 | 取得日 |
---|---|---|
抗菌性(不織布1点) | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 生物ラボ | 2019年8月20日 取得済 |
ガスの除去性能評価試験(ナノソルコンフォート) | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 分析ラボ | 2019年10月9日 取得済 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・24時間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月5日 取得済 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・1週間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月12日 取得済 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・2週間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月18日 取得済 |
抗菌効果試験(大腸菌・黄色ブドウ球菌) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月23日 取得済 |
持続性(噴霧後1時間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月18日 取得済 |
持続性(噴霧後1週間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月25日 取得済 |
O-157 | 日本油料検定協会 兵庫県神戸市 | 2020年7月13日 取得済 |
ブドウ球菌 | 日本油料検定協会 兵庫県神戸市 | 2020年7月13日 取得済 |
ヒトコロナウイルス(ATCC 229E) | 特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | 2020年7月29日 取得済 |
ネコカリシウイルス(ノロウイルス) | 特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | 2020年7月29日 取得済 |
インフルエンザA | 特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | 2020年7月29日 取得済 |
光触媒によるヒトコロナウイルス(ATCC 229E) | 特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | 2020年8月17日 取得済 |
ラットにおける急性経口毒性試験(SIAA基準) | 株式会社 薬物安全性試験センター | 2020年8月5日 取得済 |
細菌を用いる復帰突然変異試験(SIAA基準) | 株式会社 薬物安全性試験センター | 2020年9月1日 取得済 |
ウサギにおける急性皮膚刺激性試験(SIAA基準) | 株式会社 薬物安全性試験センター | 2020年10月26日 取得済 |
モルモットにおける皮膚感作性試験(SIAA基準) | 株式会社 薬物安全性試験センター | 2020年10月26日 取得済 |
新型コロナウイルス | 特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | 2020年10月26日 取得済 |
(2020 年 11 月 30 日現在) ©未来環境促進協会
この環境下における新型コロナウイルスの不活化試験においては 世界初!
※また、 “世界初”というのは試験方法ではなくて、光触媒で行い、100%の効果が見られたのが”世界初”となります。
©未来環境促進協会
菌のエネルギー値
(ATPの値)が
大幅に減少!
〈病院の手術室の菌のエネルギー値の値が200~300〉
菌自体は細胞壁を持っていないのでNanoZone Solutionの施工面に付いた瞬間に死にますが、死んだ後もしばらくはミトコンドリアはエネルギーを発し続けるので(人間が死亡してもすぐに冷めたくならないのはこのため)ATPはすぐには減らず、時間が経つにつれ減っていきます。施工面に菌が付く度にATPが排出されるので、ATPが0になることはありません。
お気軽にお問い合わせください
メールフォームへ